
|
|
| Ansell Hycron | ||
| 27-600 |
27-600 Powlekane wnętrze dłoni ściągacz Rozmiar 8, 9, 10, 11 Długość: (9)260 mm, (10)275 mm |
|
| 27-602 | 27-602 Całkowicie powlekane ściągacz Rozmiar: 8, 9, 10 Długość: (9)250 mm, (10)260 mm | |
| 27-607 | 27-607 Powlekane wnętrze dłoni Mankiet ochronny Rozmiar: 8, 9, 10, 11 Długość: (9)250 mm, (10)260 mm | |
| 27-805 | 27-805 Całkowicie powlekane Mankiet ochronny Rozmiar: 9, 10, 11 Długość: (9)250 mm, (10)260 mm | |
| 27-810 | 27-810 Całkowicie powlekane Długi mankiet ochronny Rozmiar : 10 Długość: 320 mm | |
| Ansell Hynit | ||
| 32-013 | 32-013 |
|
| 32-105 | 32-105 Zwykłe Wkładanie Rozmiar: 7, 7.5, 8, 9, 10 Długosć: (7, 7.5) 215 mm, (8, 9, 10) 235 mm | |
| 32-800 | 32-800 Zwykłe Mankiet ochronny Rozmiar: 7, 7.5, 8, 9, 10 Długosć: (7, 7.5) 260 mm, (8, 9, 10) 295 mm | |
| 32-125 | 32-125 Perforowane Wkładanie Rozmiar: 7, 7.5, 8, 9, 10 Długość: (7, 7.5) 215 mm, (8, 9, 10) 235 mm | |
| 32-815 | 32-815 Chłodny Wzór strzelecki Rozmiar: 7, 7.5, 8, 9, 10 Długość: (7, 7.5) 240 mm (8) 250 mm (9, 10) 260 mm | |
| Ansell Hyflex | ||
| 11-500 | 11-500 Powlekane wnętrze dłoni Wzmacniany kevlarem, ściągacz rozmiar: 6, 7, 8, 9, 10 Długość: (6) 203mm, (7, 8) 215mm, (9) 245mm, (10) 255 mm; kolor Czarny. |
|
| 11-501 | 11-501 Palm coated foam nitrile (seamless) knitted Intercept liner knitwrist Rozmiar 6, 7, 8, 9, 10. 12 par w torebce PE, 12 torebek PE w kartonie. |
|
| 11-600 | Przemysłowe rękawice HyFlex Lite 11-600 oraz 11-605 są przeznaczone do lekkich i delikatnych zastosowań w suchym środowisku, wymagających maksymalnej zręczności manualnej. |
|
| 11-605 | Rękawice ogólnego zastosowania, dziane, powlekane zanurzeniowo. | |
| 11-627 | 11-627 Rękawica dziana z powlekanym wnętrzem dłoni 6, 7, 8, 9, 10 Szary |
|
| 11-630 | 11-630 Rękawica dziana z powlekanym wnętrzem dłoni 6, 7, 8, 9, 10 Szary | |
| 11-800 | ![]() |
|
| 11-801 | ||
| 11-900 | ![]() |
|
| Ansell Easy Flex | ||
| 47-200 | ![]() |
|
| Ansell Hylite | ||
| 47-400 | 47-400 Powlekane wnętrze dłoni ściągacz; rozmiary: 7, 8, 8.5, 9, 10 ; Długość270 mm | ![]() |
| 47-402 | 47-402 Całkowicie powlekane, ściągacz Zwykłe; rozmiary: 7, 8, 8.5, 9, 10 ; Długość270 mm | |
| 47-409 | 47-409 Całkowicie powlekane, Nitragold™ Elastyczny mankiet ochronny; rozmiary: 7, 8, 8.5, 9, 10 ; Długość 290 mm | |
| Ansell Hyd-Tuf | ||
| 52-502 | ![]() |
|
| 52-507 | ||
| 52-542 | ||
| 52-547 | ||
| 52-590 | ||
| Ansell Edge | ||
| 40-105 | ![]() |
|
| 40-402 | ||
| 40-157 | ||
| 40-400 | ||
| Ansell Gladiator | ||
| 16-500 | ![]() |
|
| 16-650 | ||
| Ansell KSR | ||
| 22-515 | ![]() |
|
| Ansell Seams-Rite | ||
| 20-105 |
20-105 rozmiary: 8, 9, 10 245 mm |
![]() |
| Ansell NitraSafe Foam | ||
| 28-330 | ![]() |
|
| 28-329 | ||
| 28-360 | ||
| 28-359 | ||
| Ansell Grab-It Safe | ||
| 28-310 | ![]() |
|
| 28-312 | ||
| 28-317 | ||
| Ansell Oil-Tuf | ||
| 52-642 | ![]() |
|
| 52-647 | ||
| Ansell STD | ||
| 01-114 | Opakowanie: 144 pary w kartonie. Rozmiar: 7, 7.5, 8, 9, 10 | ![]() |
| Ansell VibraGuard | ||
| 07-112 | Opakowanie: 6 par w torebce PE, 1 torebka PE w kartonie. Rękawica z pełnymi palcami, całkowicie pokryta z zapięciem typu rzep. Palce na całej długości wyłożone powłoką Gelfôm. Rozmiar 8, 9, 10, 11. Długość: 240 mm | ![]() |
| Ansell Neptune Kevlar | ||
| 70-205 | ![]() |
|
| 70-325 | ||
| 70-215 | ||
| 70-335 | ||
| 70-225 | ||
| 70-345 | ||
| 75-105 | ||
| 70-110 | ||
| 70-114 | ||
| 70-118 | ||
| 70-122 | ||
| 70-123 | ||
| Ansell SafeKnit Kevlar | ||
| 70-623 | ![]() |
|
| 70-624 | ||
| 70-635 | ||
| 70-625 | ||
| 70-613 | ||
| 70-614 | ||
| 70-615 | ||
| 70-626/25cm | ||
| 70-626/50cm | ||
| Ansell SafeKnit Kevlar XG | ||
| 70-820 | ![]() |
|
| Ansell SafeKnit Spectra GP | ||
| 72-155 | ![]() |
|
| 72-165 | ||
| 72-065 | ||
| 72-265 | ||
| Ansell Tiger Paw | ||
| 76-300 | ![]() |
|
| 76-301 | ||
| Ansell Tri Grip | ||
| 76-401 | ![]() |
|
| Ansell Stringknits | ||
| 76-100 | ![]() |
|
| 76-260 | ||
| 76-261 | ||
| 76-200 | ||
| 76-201 | ||
| 76-262 | ||
| 76-250 | ||
Wypełnij prawidłowo pola Imię, Nazwisko, telefon oraz e-mail. W przypadku firmy niezbędny jest też NIP. Pole "Treść wiadomości" nie może pozostać puste.
![]() |